最新:05011214期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05011214 | 05-01 20:14:00 | 3+2+1=06 |
05011213 | 05-01 20:13:00 | 9+5+1=15 |
05011212 | 05-01 20:12:00 | 0+4+5=09 |
05011211 | 05-01 20:11:00 | 6+0+9=15 |
05011210 | 05-01 20:10:00 | 8+4+3=15 |
05011209 | 05-01 20:09:00 | 1+4+2=07 |
05011208 | 05-01 20:08:00 | 8+3+3=14 |
05011207 | 05-01 20:07:00 | 5+5+8=18 |
05011206 | 05-01 20:06:00 | 0+2+2=04 |
05011205 | 05-01 20:05:00 | 1+4+2=07 |
05011204 | 05-01 20:04:00 | 2+8+4=14 |
05011203 | 05-01 20:03:00 | 9+1+0=10 |
05011202 | 05-01 20:02:00 | 5+4+1=10 |
05011201 | 05-01 20:01:00 | 5+9+6=20 |
05011200 | 05-01 20:00:00 | 2+8+3=13 |
05011199 | 05-01 19:59:00 | 7+7+9=23 |
05011198 | 05-01 19:58:00 | 3+4+4=11 |
05011197 | 05-01 19:57:00 | 2+4+9=15 |
05011196 | 05-01 19:56:00 | 1+9+6=16 |
05011195 | 05-01 19:55:00 | 5+5+0=10 |
05011194 | 05-01 19:54:00 | 8+8+2=18 |
05011193 | 05-01 19:53:00 | 5+5+3=13 |
05011192 | 05-01 19:52:00 | 1+5+8=14 |
05011191 | 05-01 19:51:00 | 7+3+5=15 |
05011190 | 05-01 19:50:00 | 3+5+3=11 |
05011189 | 05-01 19:49:00 | 2+9+5=16 |
05011188 | 05-01 19:48:00 | 1+3+2=06 |
05011187 | 05-01 19:47:00 | 4+8+9=21 |
05011186 | 05-01 19:46:00 | 0+1+0=01 |
05011185 | 05-01 19:45:00 | 1+0+2=03 |
05011184 | 05-01 19:44:00 | 1+6+8=15 |
05011183 | 05-01 19:43:00 | 0+6+1=07 |
05011182 | 05-01 19:42:00 | 6+8+1=15 |
05011181 | 05-01 19:41:00 | 2+8+1=11 |
05011180 | 05-01 19:40:00 | 6+9+4=19 |
05011179 | 05-01 19:39:00 | 9+6+7=22 |
05011178 | 05-01 19:38:00 | 1+0+2=03 |
05011177 | 05-01 19:37:00 | 6+2+1=09 |
05011176 | 05-01 19:36:00 | 8+1+5=14 |
05011175 | 05-01 19:35:00 | 1+1+9=11 |
05011174 | 05-01 19:34:00 | 4+0+0=04 |
05011173 | 05-01 19:33:00 | 9+1+8=18 |
05011172 | 05-01 19:32:00 | 4+6+5=15 |
05011171 | 05-01 19:31:00 | 7+0+9=16 |
05011170 | 05-01 19:30:00 | 2+2+8=12 |
05011169 | 05-01 19:29:00 | 3+0+8=11 |
05011168 | 05-01 19:28:00 | 8+2+8=18 |
05011167 | 05-01 19:27:00 | 4+6+1=11 |
05011166 | 05-01 19:26:00 | 9+5+8=22 |
05011165 | 05-01 19:25:00 | 5+8+4=17 |
05011164 | 05-01 19:24:00 | 8+7+2=17 |
05011163 | 05-01 19:23:00 | 0+3+1=04 |
05011162 | 05-01 19:22:00 | 3+7+4=14 |
05011161 | 05-01 19:21:00 | 1+2+1=04 |
05011160 | 05-01 19:20:00 | 2+4+5=11 |
05011159 | 05-01 19:19:00 | 8+6+6=20 |
05011158 | 05-01 19:18:00 | 4+0+2=06 |
05011157 | 05-01 19:17:00 | 1+0+4=05 |
05011156 | 05-01 19:16:00 | 8+6+2=16 |
05011155 | 05-01 19:15:00 | 2+0+7=09 |
05011154 | 05-01 19:14:00 | 7+9+2=18 |
05011153 | 05-01 19:13:00 | 4+5+0=09 |
05011152 | 05-01 19:12:00 | 2+1+2=05 |
05011151 | 05-01 19:11:00 | 0+7+6=13 |
05011150 | 05-01 19:10:00 | 7+0+0=07 |
05011149 | 05-01 19:09:00 | 9+6+1=16 |
05011148 | 05-01 19:08:00 | 5+3+4=12 |
05011147 | 05-01 19:07:00 | 6+5+7=18 |
05011146 | 05-01 19:06:00 | 9+6+7=22 |
05011145 | 05-01 19:05:00 | 5+8+0=13 |
05011144 | 05-01 19:04:00 | 3+6+9=18 |
05011143 | 05-01 19:03:00 | 7+6+5=18 |
05011142 | 05-01 19:02:00 | 2+4+4=10 |
05011141 | 05-01 19:01:00 | 9+8+3=20 |
05011140 | 05-01 19:00:00 | 3+3+7=13 |
05011139 | 05-01 18:59:00 | 5+2+8=15 |
05011138 | 05-01 18:58:00 | 9+1+6=16 |
05011137 | 05-01 18:57:00 | 2+0+8=10 |
05011136 | 05-01 18:56:00 | 9+2+7=18 |
05011135 | 05-01 18:55:00 | 0+7+2=09 |
05011134 | 05-01 18:54:00 | 1+3+4=08 |
05011133 | 05-01 18:53:00 | 1+4+6=11 |
05011132 | 05-01 18:52:00 | 9+5+9=23 |
05011131 | 05-01 18:51:00 | 5+6+6=17 |
05011130 | 05-01 18:50:00 | 1+6+0=07 |
05011129 | 05-01 18:49:00 | 4+8+0=12 |
05011128 | 05-01 18:48:00 | 1+5+6=12 |
05011127 | 05-01 18:47:00 | 3+3+0=06 |
05011126 | 05-01 18:46:00 | 1+8+6=15 |
05011125 | 05-01 18:45:00 | 7+1+3=11 |
05011124 | 05-01 18:44:00 | 5+3+5=13 |
05011123 | 05-01 18:43:00 | 7+0+9=16 |
05011122 | 05-01 18:42:00 | 8+0+0=08 |
05011121 | 05-01 18:41:00 | 9+3+2=14 |
05011120 | 05-01 18:40:00 | 6+3+5=14 |
05011119 | 05-01 18:39:00 | 3+2+0=05 |
05011118 | 05-01 18:38:00 | 9+3+9=21 |
05011117 | 05-01 18:37:00 | 9+3+6=18 |
05011116 | 05-01 18:36:00 | 3+8+3=14 |
05011115 | 05-01 18:35:00 | 6+6+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大2.8-pc加拿大|28预测开奖|加拿大28预测开奖官网咪牌_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05011214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011206 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011205 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011199 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011196 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011188 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011186 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011185 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011183 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011179 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011178 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011174 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011169 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011163 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011161 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011159 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011157 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011152 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011146 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011145 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011142 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011132 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011127 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05011121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05011118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05011117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05011115 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc加拿大|28预测开奖|加拿大28预测开奖官网咪牌_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 44 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 49 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 227 ) 期 |
2 | 未开 ( 141 ) 期 | 25 | 未开 ( 141 ) 期 |
1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 1264 ) 期 |
0 | 未开 ( 274 ) 期 | 27 | 未开 ( 2695 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc加拿大|28预测开奖|加拿大28预测开奖官网咪牌_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05011215 | --- | 大 | 单 | |
05011214 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05011213 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05011212 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05011211 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05011210 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05011209 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05011208 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05011207 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05011206 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05011205 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05011204 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05011203 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05011202 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05011201 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05011200 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05011199 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
05011198 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05011197 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05011196 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05011195 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8-pc加拿大|28预测开奖|加拿大28预测开奖官网咪牌_专注研究加拿大预测! All rights reserved.